2x8"高清双联机柜式监视器
KRM-802A,采用1920x1200超高清分辨率的2x8英寸液晶面板。单屏支持1路3G/HD-SDI输入带1路输出以及Video/HDMI(可选)输入。精美铝合金机壳及独家DC直流电源和内置220V交流电源双电源输入。配备齐全的波形图、矢量图等专业图像分析功能,是播出机房、转播车等高端应用需求的首选。
产品特点
- 2x8英寸1920x1200分辨率(3U机柜)
- 单屏支持1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出
- 1路Video信号输入(与SDI共用BNC接口),1路HDMI(可选)输入
- 支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式
- 支持波形图、 矢量图功能;支持全屏幕波形图显示
- 多种色温和画幅比例选择
- 支持TC码,UMD 多种扫描方式、多种标记功能
- 黑白/全蓝模式
- 铝合金机壳
- LED TALLY指示灯
功能描述
各种指示功能
安全框,中心标记,时码,UMD标示,音频表。
支持波形图 | 矢量图
齐全的示波器功能 , 信号都支持波形图、矢量图等功能;并可以实现上述多种图像分析功能同时显示在屏幕下方 , 测量精确度达到专业测试仪器水平。
规格参数
显示尺寸 | 2 x 8" |
显示像素 | 1920×1200 |
屏显比例 | 16:10 |
可视角度 | 160°(水平) / 160°(垂直) |
点距 | 0.0897×0.0897(mm) |
彩色显示 | 16.7M |
背光 | LED |
亮度 | 290cd/m² |
对比度 | 900:1 |
1 × BNC | SDI 信道输入(3G/HD/SD-SDI 自动识别) |
1 × BNC | 复合(Video)输入,共用SDI BNC |
1 × HDMI(可选) | HDMI输入(可选) |
1 × BNC | SDI 信道输出(3G/HD/SD-SDI 自动识别) |
DCI2K | FHD | HD | |
YCbCr 422 12Bit | |||
YCbCr 422 10Bit | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 Psf30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
YCbCr 422 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 Psf30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
RGB 444 12Bit | P30/29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | |
RGB 444 10Bit | P60/59.94/47.95/30/ 29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
RGB 444 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 Psf30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
SDI嵌入式音频 | 解嵌8通道音频,任选2通道音频输出 |
音频表显示 | 音频表垂直/水平显示 |
音频耳机输出 | 3.5mm耳机插孔 |
扬声器 | 2.5W×2 |
工作温度 | -10°~ 50° |
输入电压 | DC12V & AC 100-240V 50/60Hz |
功率消耗 | 26W |
机柜尺寸 | 3U |
材质 | 铝合金前壳 |
省电模式 | 无信号一段时间,关闭部分外设 |
配件 | 电源适配器、机柜支架 |
¤ 规格如有变更,恕不另行通知。
技术支持
如需下载,请联系我们获取密码。
深圳市康维讯视频科技有限公司
Copyright © 深圳市康维讯视频科技有限公司版权所有 网站地图 备案号: 粤ICP备19161893号-1